昆明又一波老司机上了“满分学习榜”,你的驾驶证还好吗?
满分学习名单
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 分值 | 车型 | 违法行为 |
1 | 李江 | 530122196408xxxxxx | 15 | B1D | 超员 |
2 | 张金厚 | 510322196811xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
3 | 孙朝修 | 532233198308xxxxxx | 25 | A2 | 累积满分 |
4 | 申浪 | 532128199608xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
5 | 李俊平 | 530128198507xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
6 | 杨鹏伟 | 530111199303xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
7 | 刘夏斌 | 530103198705xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
8 | 李万辉 | 532723197110xxxxxx | 23 | C1E | 累积满分 |
9 | 张正贵 | 530128197509xxxxxx | 13 | C5 | 超速 |
10 | 张学航 | 530127198712xxxxxx | 36 | C1 | 准驾车型不符,号牌违法 |
11 | 袁勇 | 530129199408xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
12 | 张志春 | 230106197310xxxxxx | 51 | A2 | 超速 |
13 | 吴祥明 | 530125197507xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
14 | 李旭兰 | 530121198611xxxxxx | 17 | C1 | 违反禁令标志 |
15 | 普光伟 | 530128199308xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
16 | 刘瑞 | 530103196310xxxxxx | 15 | C1E | 超速 |
17 | 汪建宏 | 532329199002xxxxxx | 16 | C1 | 累积满分 |
18 | 雷焜杨 | 530128199512xxxxxx | 22 | C1 | 号牌违法 |
19 | 曾科 | 430421198702xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
20 | 郭建荣 | 530124197301xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
21 | 普杨俊 | 530422199012xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
22 | 李世和 | 530111199401xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
23 | 陈加祥 | 530123197304xxxxxx | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
24 | 莫勇 | 511321198405xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
25 | 王平巧 | 532129198906xxxxxx | 12 | C1D | 累积满分 |
26 | 李春漾 | 532930198712xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
27 | 张玉娇 | 530129199510xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
28 | 万发贵 | 532123199704xxxxxx | 14 | D | 号牌违法,累积满分 |
29 | 杨寰韬 | 530128199503xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
30 | 毕志伟 | 530102197101xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
31 | 季良坤 | 522401199210xxxxxx | 17 | C1 | 超速 |
32 | 申开智 | 532128197510xxxxxx | 13 | C1 | 未检车 |
33 | 王邦寿 | 530102198212xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
34 | 马召才 | 530326199302xxxxxx | 16 | C1 | 肇事逃逸 |
35 | 吕玉来 | 530111198210xxxxxx | 13 | B2 | 号牌违法 |
36 | 黄果 | 530126198309xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
37 | 杨林 | 532327197009xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
38 | 薛勇 | 530124197511xxxxxx | 12 | C4D | 酒后驾驶 |
39 | 姜海 | 522426199003xxxxxx | 22 | C1 | 准驾车型不符 |
40 | 高文祥 | 530126196908xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
41 | 李坤 | 530102196606xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
42 | 王鹏 | 530381199502xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
43 | 罗阳 | 360121198504xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
44 | 裴宝森 | 500223198611xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
45 | 何继平 | 530102196911xxxxxx | 21 | C1 | 违法停车 |
46 | 胡坚 | 530125198507xxxxxx | 21 | B2 | 超速 |
47 | 高丽伟 | 530124198303xxxxxx | 12 | B2 | 号牌违法 |
48 | 姜维山 | 530381198603xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
49 | 周祖香 | 530124198702xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
50 | 张涛 | 530121199310xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
51 | 汪一舟 | 530113195710xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
52 | 任思洪 | 530111198702xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
53 | 余正堂 | 533325198403xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶,号牌违法 |
54 | 吉坤 | 532128198108xxxxxx | 18 | C1E | 号牌违法 |
55 | 刘飞 | 422202197812xxxxxx | 12 | B2 | 肇事逃逸 |
56 | 熊利 | 530127198807xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
57 | 李京谚 | 530102198811xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
58 | 任从光 | 530129199104xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
59 | 李辉 | 530425199706xxxxxx | 14 | C1 | 号牌违法,累积满分 |
60 | 徐生 | 532932198701xxxxxx | 20 | C1 | 超速,累积满分 |
61 | 张永兵 | 530126197006xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
62 | 段国祥 | 511321198206xxxxxx | 22 | C1E | 超速 |
63 | 董恩林 | 530125199410xxxxxx | 18 | D | 酒后驾驶 |
64 | 陈彬 | 522323197007xxxxxx | 15 | C1 | 超速,累积满分 |
65 | 杨永康 | 530103198111xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
66 | 李鲁强 | 371521199206xxxxxx | 24 | C1 | 累积满分 |
67 | 侯建邦 | 510824195801xxxxxx | 12 | A2 | 超速 |
68 | 李本伦 | 510322197902xxxxxx | 18 | B1 | 酒后驾驶 |
69 | 杨关羽 | 522422199710xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
70 | 李晨阳 | 530111199103xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
71 | 潘金才 | 530126196101xxxxxx | 12 | B1 | 超速 |
72 | 王小龙 | 530111197304xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
73 | 张琼芝 | 530122197410xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
74 | 陈扬 | 532101198104xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
75 | 谭家勇 | 532128197603xxxxxx | 12 | C1D | 累积满分 |
76 | 鲁华兵 | 530122197107xxxxxx | 21 | C1D | 违反信号 |
77 | 靳红兵 | 532328198810xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
78 | 付学勤 | 530129199008xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
79 | 唐忠 | 511023197103xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
80 | 兰峰 | 511621198609xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
81 | 梁诚 | 532628197910xxxxxx | 13 | C1E | 累积满分 |
82 | 严科 | 532224198204xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
83 | 罗金能 | 532522197803xxxxxx | 12 | B2 | 号牌违法 |
84 | 管仕林 | 520221197908xxxxxx | 12 | B1 | 累积满分 |
85 | 赵龙青 | 530129199405xxxxxx | 20 | B2 | 号牌违法 |
86 | 胡余 | 530121197202xxxxxx | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
87 | 刘思辉 | 530324199606xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
88 | 施继红 | 530113198704xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
89 | 罗炼 | 430923199601xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
90 | 范永生 | 530127196909xxxxxx | 12 | A2 | 累积满分 |
91 | 李飞 | 530111198401xxxxxx | 13 | A2 | 累积满分 |
92 | 雷高彬 | 510228197808xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
93 | 徐文非 | 530128199011xxxxxx | 12 | C1D | 累积满分 |
94 | 甘林 | 530124197212xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
95 | 张光友 | 522527198008xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
96 | 陈朝荣 | 530113197702xxxxxx | 12 | D | 准驾车型不符 |
97 | 杨光献 | 530113197108xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
98 | 许云岗 | 530125199103xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
99 | 槐海涛 | 530126197612xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
100 | 段金生 | 532725199004xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
101 | 蒋元均 | 511023198003xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
102 | 袁昌勇 | 532101198603xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
103 | 张阳 | 530111199502xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
104 | 李健 | 360730198606xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
105 | 邓红 | 511002196609xxxxxx | 16 | C1 | 累积满分 |
106 | 穆林 | 530127197408xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
107 | 夏天学 | 530129199704xxxxxx | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
108 | 黄爱玲 | 530112198002xxxxxx | 18 | B1 | 号牌违法 |
109 | 张磊 | 530126198811xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
110 | 王冬明 | 530123197305xxxxxx | 12 | B1 | 累积满分 |
111 | 庄千秋 | 530102196007xxxxxx | 21 | A1A2 | 超速,累积满分 |
112 | 张凤云 | 530124196808xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
113 | 刘海洋 | 362425198811xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
114 | 冯帅 | 530326199006xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
115 | 浦仕敬 | 530381197604xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
116 | 董发祥 | 530121199512xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
117 | 赵丽 | 530200196505xxxxxx | 14 | C1 | 超速 |
118 | 沈诗茜 | 530103199208xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
119 | 徐兴奎 | 532128198810xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
120 | 黎军 | 530128197710xxxxxx | 13 | D | 未带证件 |
121 | 王昆红 | 532101198611xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
122 | 龚文 | 530103197702xxxxxx | 12 | A2 | 号牌违法 |
123 | 郝帅 | 130427199205xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
124 | 田光密 | 532624199604xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
125 | 叶建强 | 532329197406xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
126 | 查春艳 | 530323199208xxxxxx | 23 | C1 | 累积满分 |
127 | 惠泽彪 | 530381198806xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
128 | 张坤 | 533523198109xxxxxx | 15 | C1 | 号牌违法 |
129 | 李志清 | 530126198705xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
130 | 曾永松 | 532128199105xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
131 | 杨荣林 | 530125197506xxxxxx | 20 | A2 | 超速 |
132 | 周宗贵 | 530622198907xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
133 | 马磊 | 513902199803xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
134 | 刘世明 | 532426195612xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
135 | 李明英 | 533025196412xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
136 | 徐家能 | 532122199202xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
137 | 李明灯 | 533001198306xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
138 | 刘柏江 | 500231199403xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
139 | 张海波 | 530124199203xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
140 | 毕富生 | 530112197201xxxxxx | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
141 | 张志能 | 530325199506xxxxxx | 13 | C1 | 号牌违法 |
142 | 张建波 | 530127198210xxxxxx | 18 | B2 | 累积满分 |
143 | 舒兴贵 | 530113198012xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
144 | 王浩 | 530324197505xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
145 | 邓掌员 | 530128197509xxxxxx | 15 | C1D | 酒后驾驶 |
146 | 金锐 | 530111196804xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
147 | 董刚 | 530113198604xxxxxx | 12 | C1DM | 酒后驾驶 |
148 | 赵光斗 | 530113198003xxxxxx | 25 | B2 | 累积满分 |
149 | 谭继贤 | 362329199809xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
150 | 何莎莎 | 530424199111xxxxxx | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
151 | 奉田波 | 431224199012xxxxxx | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
152 | 高福胜 | 530126198301xxxxxx | 13 | E | 其它 |
153 | 黎晓东 | 533222198411xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
154 | 张婷 | 530381199312xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
155 | 宋高 | 530127199008xxxxxx | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
156 | 刘乾 | 530103198812xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
157 | 王子良 | 522321197209xxxxxx | 21 | B2E | 超速 |
158 | 蒋新平 | 532226197709xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
159 | 李真 | 530103199309xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
160 | 杜尚杰 | 530121198907xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
161 | 杨培高 | 532231196711xxxxxx | 22 | B2 | 号牌违法 |
162 | 胡正伟 | 532625198709xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
163 | 赵伟 | 532101197705xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
164 | 金显灿 | 530111197207xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
165 | 周日初 | 430524198211xxxxxx | 20 | C1 | 酒后驾驶 |
166 | 李正权 | 530127196601xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
167 | 陈加有 | 530127199008xxxxxx | 13 | C1D | 酒后驾驶 |
168 | 刘发健 | 530113199008xxxxxx | 14 | C1D | 酒后驾驶 |
169 | 张正稳 | 530128199508xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
170 | 沈玉春 | 530326198705xxxxxx | 12 | C1 | 未带证件 |
171 | 宋义东 | 410927196903xxxxxx | 12 | A2 | 伪造证件 |
172 | 李仁杰 | 440181198810xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
173 | 金世虎 | 530128198204xxxxxx | 12 | C1D | 肇事逃逸 |
174 | 陈正权 | 530113199104xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
175 | 林智刚 | 530111196805xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
176 | 程江鹏 | 530322199005xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
177 | 陆国引 | 530381199207xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
178 | 钟剑文 | 530103196505xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
179 | 缪应锋 | 532224198009xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
180 | 李琛 | 412827199311xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
181 | 王啟灿 | 530381199406xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
182 | 刘建云 | 530112196412xxxxxx | 21 | A2 | 超速 |
183 | 袁会卿 | 530127198812xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
184 | 熊振廷 | 513030198609xxxxxx | 20 | C1 | 累积满分 |
185 | 李树美 | 532101195106xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
186 | 李树华 | 530126196107xxxxxx | 18 | C1M | 准驾车型不符 |
187 | 高顺龙 | 532233198202xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
188 | 曹贵林 | 530323199012xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
189 | 马源 | 530122199511xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
190 | 刘晏宁 | 532502198309xxxxxx | 12 | B1E | 超速 |
191 | 王林 | 530322199002xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
192 | 黄路友 | 530113198108xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
193 | 许强 | 530102196408xxxxxx | 15 | C1E | 酒后驾驶 |
194 | 陈念波 | 532224197711xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
195 | 李杰 | 530112197705xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
196 | 张顺国 | 530111197002xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
197 | 矣庆阳 | 530123197310xxxxxx | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
198 | 陈忠 | 450981198410xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
199 | 苏建红 | 522125197610xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
200 | 王慧 | 530112196601xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
201 | 王继恩 | 530128199311xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
202 | 徐胜坤 | 362329197903xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
203 | 瞿洪涛 | 530127198111xxxxxx | 12 | C1D | 号牌违法 |
204 | 陈加万 | 530129198908xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
205 | 耿超 | 530381198801xxxxxx | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
206 | 徐忠美 | 532129197509xxxxxx | 22 | C1 | 号牌违法 |
207 | 张浪 | 500232199110xxxxxx | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
208 | 李国龙 | 532233197607xxxxxx | 18 | A2 | 号牌违法 |
209 | 李葵 | 530111196806xxxxxx | 18 | C1 | 肇事逃逸 |
210 | 唐奎 | 530326198701xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
211 | 吴秀帮 | 532128197205xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
212 | 王飞 | 530113199106xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
213 | 黄艳 | 530112197003xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
214 | 刘太国 | 532123198612xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
215 | 张清 | 530111197404xxxxxx | 12 | B1B2E | 酒后驾驶 |
216 | 李继华 | 530125199002xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
217 | 孔令虎 | 522323195601xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
218 | 赵恒恬 | 533527199111xxxxxx | 19 | C1 | 号牌违法 |
219 | 李如 | 530121198609xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
220 | 邓果明 | 530111196406xxxxxx | 33 | B1E | 超速 |
221 | 彭将来 | 430521198612xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
222 | 王志飞 | 530328199609xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
223 | 张正雄 | 530129198210xxxxxx | 12 | D | 准驾车型不符 |
224 | 潘虹冀 | 530111199008xxxxxx | 12 | C1E | 号牌违法 |
225 | 李健 | 530111199504xxxxxx | 13 | C1E | 号牌违法 |
226 | 张玉斌 | 532233197901xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
227 | 曾哲金 | 532233198312xxxxxx | 15 | C1 | 肇事逃逸 |
228 | 李红芬 | 530322198106xxxxxx | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
229 | 马云涛 | 530122199110xxxxxx | 19 | C1D | 超速 |
230 | 曹招朋 | 130528199412xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
231 | 查亚斌 | 340822199009xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
232 | 雷学武 | 530122197608xxxxxx | 18 | B2D | 超速 |
233 | 高建平 | 532524198111xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
234 | 熊卫民 | 360423198306xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
235 | 钱川 | 530128197508xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
236 | 朱泊 | 530122199401xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
237 | 张树平 | 530126197912xxxxxx | 15 | C1E | 酒后驾驶 |
238 | 杨光甫 | 530113197312xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
239 | 周园园 | 130982199005xxxxxx | 18 | C1 | 准驾车型不符 |
240 | 王友成 | 530128198406xxxxxx | 15 | C1D | 号牌违法 |
241 | 陈华礼 | 532128197706xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
242 | 廖正翔 | 530128197408xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
243 | 李春梅 | 530126199309xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
244 | 张愿国 | 530113198503xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
245 | 钟仕容 | 512532196511xxxxxx | 12 | B1 | 准驾车型不符 |
246 | 杨世平 | 532126198808xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
247 | 周文云 | 533523199410xxxxxx | 21 | C1 | 其它 |
248 | 夏鹏 | 530128197706xxxxxx | 24 | A2 | 超速 |
249 | 陈剑 | 530128199211xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
250 | 杨皓搏 | 532331199411xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
251 | 欧志伟 | 533124199709xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
252 | 杨柳芳 | 533023198402xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
253 | 张斌 | 530122197908xxxxxx | 23 | B1B2 | 超速 |
254 | 金先亮 | 522427198505xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
255 | 张鹏 | 530322199705xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
256 | 朱烜 | 530181198401xxxxxx | 13 | C1 | 号牌违法 |
257 | 农炳华 | 532627198206xxxxxx | 15 | C1 | 肇事逃逸 |
258 | 刘超 | 610125198310xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
259 | 刘恩慈 | 530111199605xxxxxx | 33 | C1 | 超速 |
260 | 郭冲奎 | 530322199102xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
261 | 孟秋宏 | 530112199309xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
262 | 晋坤 | 532128198107xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
263 | 常军 | 530627199704xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
264 | 吴正国 | 532128198403xxxxxx | 13 | C1 | 其他 |
265 | 肖正香 | 530128199201xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
266 | 钱永彦 | 530128197905xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
267 | 周军辉 | 430521197307xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
268 | 李石平 | 530126198702xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
269 | 邓鸿泽 | 430111198905xxxxxx | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
270 | 陈春林 | 530123197709xxxxxx | 12 | A2 | 肇事逃逸 |
271 | 王汉松 | 420702198112xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
272 | 李坚 | 532101198609xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
每周上报注销、降级清单
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号码 | 类别 |
1 | 计昆 | 610427198905xxxxxx | B2满降C1M |
2 | 方俊波 | 530126198509xxxxxx | B2满降C1M |
3 | 王绍岗 | 530127198206xxxxxx | B1满降C1M |
4 | 马冀 | 510402197609xxxxxx | B1满降C1M |
5 | 杨凯涛 | 530127197506xxxxxx | A2满降B1B2 |
6 | 杨惠锋 | 411002197404xxxxxx | A2D满降B1B2D |
7 | 张涛 | 530112198111xxxxxx | A2满降B1B2 |
8 | 瞿驹 | 530103197511xxxxxx | A2E满降B1B2E |
9 | 鲁志武 | 421002198007xxxxxx | B1B2D满降B2D |
10 | 唐洪 | 530129197712xxxxxx | A2满降B1B2 |
11 | 孟永平 | 532527198309xxxxxx | B1满降C1M |
12 | 赵清平 | 530128198112xxxxxx | A2满降B1B2 |
13 | 熊韬 | 530103197209xxxxxx | B1满降C1M |
14 | 赵征虎 | 530103197310xxxxxx | A2满降B1B2 |
15 | 贺方华 | 532129197410xxxxxx | A2满降B1B2 |
16 | 吴旺谦 | 532125198302xxxxxx | A2满降B1B2 |
17 | 王斌 | 530103196807xxxxxx | A2满降B1B2 |
18 | 金强 | 530102197103xxxxxx | B1满降C1M |
19 | 李金红 | 530129198308xxxxxx | 注销实习B2 |
20 | 吕小贵 | 530325199303xxxxxx | 注销 |
21 | 张正贵 | 530128197509xxxxxx | 注销 |
22 | 陈志华 | 530122196603xxxxxx | 注销 |
23 | 余甫 | 532128198312xxxxxx | 注销 |
24 | 戚香普 | 131125198611xxxxxx | 注销 |
25 | 王强 | 510824198012xxxxxx | 注销 |
26 | 杨光福 | 530124198007xxxxxx | 注销 |
27 | 冯德府 | 532122199307xxxxxx | 注销 |
来源:昆明交警
商务合作:18288773309(微信/电话同号)