曝光!巫山这91本驾驶证逾期未审验或未换证,请抓紧来办!
巫山报社出品
明日天气:中到大雨,局地暴雨,气温:18~28℃
为深入推进道路交通安全大排查大整治大执法专项行动,交巡警现对91位目前辖区逾期未审验、逾期未换证驾驶人进行曝光警示,请广大驾驶员主动到车管所开展隐患消除工作。(车管所咨询电话:57689129)
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 登记住所行政区划 | 状态 | 审验有效期止 |
1 | 黄读海 | 5122271972102****** | B1B2 | 巫山县 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 | 2015-1-17 |
2 | 李忠元 | 5122271969092****** | B1B2 | 巫山县 | 超分,逾期未审验 | 2015-5-20 |
3 | 韩贤滔 | 5002371985030****** | B1B2 | 巫山县 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 | 2015-6-30 |
4 | 田吉海 | 5002371984102****** | A2 | 巫山县 | 注销可恢复 | 2015-7-16 |
5 | 黄读培 | 5002371987061****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验,逾期未换证 | 2015-7-29 |
6 | 向明 | 512227196601****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验,违法未处理 | 2015-9-28 |
7 | 冯军 | 512227197611****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2016-1-24 |
8 | 陈顺超 | 500237198501****** | B2E | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2016-2-16 |
9 | 向运亚 | 512227197512****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2016-5-11 |
10 | 万益科 | 5122271977051****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2016-8-3 |
11 | 谌德理 | 5122271969101****** | A2 | 巫山县 | 超分,违法未处理,扣留,逾期未审验 | 2016-9-2 |
12 | 代明宏 | 512227197406****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2016-12-6 |
13 | 刘军队 | 5002371985103****** | B1B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2016-12-23 |
14 | 罗仕艮 | 5122271977051****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-1-18 |
15 | 易前双 | 5002371987030****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2017-4-15 |
16 | 廖文军 | 511226197604****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-5-25 |
17 | 万锦龙 | 5122271969122****** | B2 | 巫山县 | 逾期未换证 | 2017-6-1 |
18 | 罗东 | 5122271975022****** | B1 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-6-4 |
19 | 徐圣兴 | 5122271970120****** | A2E | 巫山县 | 扣留,逾期未审验 | 2017-10-24 |
20 | 张冰 | 5002361986091****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-11-7 |
21 | 卢银山 | 511226198209****** | B2D | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-11-16 |
22 | 邱翔 | 5122271974100****** | B1 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2017-11-23 |
23 | 伍成松 | 5002371986081****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2017-12-24 |
24 | 曾纯红 | 5002371986021****** | B2D | 巫山县 | 逾期未换证 | 2017-12-28 |
25 | 董开荣 | 5122271976021****** | A2 | 巫山县 | 扣押,逾期未审验 | 2017-12-30 |
26 | 何永兵 | 5002371992091****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-1-6 |
27 | 李绪国 | 51222719760822****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-1-10 |
28 | 聂学章 | 5122271975091****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-1-10 |
29 | 戴光银 | 5122271975011****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-1-11 |
30 | 毛昌全 | 5112261979012****** | A2E | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-1-15 |
31 | 卢昆 | 5002371985101****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验,违法未处理 | 2018-1-18 |
32 | 李海波 | 4205811978072****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-1-25 |
33 | 张齐银 | 5122271967052****** | B2D | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-1-28 |
34 | 姜汉 | 5002371989082****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-2-8 |
35 | 田宗彬 | 5122271969021****** | A2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-2-9 |
36 | 陶鸿 | 5002371991091****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-2-13 |
37 | 王刚 | 5112261982070****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-2-14 |
38 | 陈朝柱 | 5002371989050****** | B2 | 巫山县 | 逾期未换证 | 2018-2-23 |
39 | 陶中山 | 5122271975102****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-2-23 |
40 | 李亲川 | 500237198511****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验,违法未处理 | 2018-2-25 |
41 | 郑福权 | 512227196609****** | B1 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-2-25 |
42 | 黄宗付 | 5002371990050****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未换证 | 2018-2-27 |
43 | 吴大正 | 5112261979100****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-1 |
44 | 杨坤喜 | 5122271969081****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-3 |
45 | 谭松简 | 5112261982122****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-3 |
46 | 赵海军 | 5112261978052****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-10 |
47 | 王兴勇 | 5002371989031****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-13 |
48 | 姚世吉 | 5112261977082****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-14 |
49 | 梁经寿 | 5112261979080****** | B2E | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-15 |
50 | 龚清付 | 5122271976062****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-15 |
51 | 王鑫 | 5002371988060****** | B2D | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-17 |
52 | 胡相军 | 5122271977021****** | B2 | 巫山县 | 扣留,逾期未审验 | 2018-3-17 |
53 | 张兴江 | 5122271965111****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-20 |
54 | 孙培华 | 5112261979011****** | B2E | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-20 |
55 | 张科宾 | 5122271969062****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-21 |
56 | 马大常 | 5122271974021****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-21 |
57 | 吴光平 | 5122271975101****** | A2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-23 |
58 | 刘兴坤 | 5112261979022****** | B2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-23 |
59 | 卢光炜 | 5122271970071****** | B1 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-24 |
60 | 廖开勇 | 5122271962022****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-3-24 |
61 | 向兴平 | 5122271965051****** | B1E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
62 | 王绪平 | 5122271966121****** | B1B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
63 | 汪绍祥 | 5122271968080****** | B1 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
64 | 廖德利 | 5122271961082****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
65 | 代帝斌 | 5112261980122****** | B1E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
66 | 汤发文 | 5122271961032****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-25 |
67 | 姚新 | 5002371988090****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-26 |
68 | 罗忠元 | 5122271968032****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-30 |
69 | 张嗣清 | 5112261979121****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-31 |
70 | 金海 | 5002371989010****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-31 |
71 | 吴交 | 5002371988082****** | B2 | 巫山县 | 逾期未换证 | 2018-3-31 |
72 | 王德丙 | 5002371988101****** | B2 | 巫山县 | 逾期未换证 | 2018-3-31 |
73 | 王辉 | 5122271971111****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-3-31 |
74 | 黄河 | 5002371985091****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-2 |
75 | 陈永平 | 5122271973092****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-3 |
76 | 陈显美 | 5122271969031****** | A2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-4 |
77 | 李杰 | 5002371990051****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-4 |
78 | 吕家辉 | 5122271979011****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-5 |
79 | 陈辉 | 5122271970092****** | B1 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-5 |
80 | 杨林 | 5112261980120****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-6 |
81 | 刘志祥 | 5112271978102****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-7 |
82 | 何家林 | 5002371986080****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-7 |
83 | 谌基林 | 5002371986122****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-7 |
84 | 向绍泉 | 5002371988032****** | B2D | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-4-8 |
85 | 500237198802****** | B2E | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-8 | |
86 | 蒋勇 | 5122271966040****** | A2 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未审验 | 2018-4-8 |
87 | 任刚 | 5002371986112****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-8 |
88 | 黄忠林 | 5002371988021****** | B2 | 巫山县 | 逾期未换证 | 2018-4-11 |
89 | 杨承兴 | 5122271975021****** | A2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-12 |
90 | 黄长兵 | 5122271969022****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-13 |
91 | 张福全 | 5122271972060****** | B2 | 巫山县 | 逾期未审验 | 2018-4-13 |
壮观!200余名太极拳爱好者市政广场展风采
欢迎加入巫山报社播报方阵,QQ群号:464289849; 微信群,加小编微信号(L0717W)拉你入群,验证信息写:入群。在群里可以投稿、报料、曝光(一经采用,即奖励20——200元)、摆龙门、捡趴活,快来一起愉快玩耍吧!突发事、不平事、感人事等在线记者:18996597535。
主办单位:巫山报社
执行主编:魏明尧
责任编辑:刘俊
法律顾问:重庆抉择律师事务所 向东
电话:13996558727
报料|发布信息|推广合作请联系微信 L101389601
新媒体广告合作电话/微信 18996597592
巫山报社郑重申明
巫山报社独立拥有或与相关内容提供者共同拥有巫山报社全媒体(巫山报、巫山手机报、巫山网门户网站、融巫山微信公众号、巫山之声微信公号、巫山APP)相关内容(包括但不限于文字、图片、视频资料以及页面设计等)的版权或其它知识产权,受我国法律保护。未经巫山报社书面许可,对于巫山报社全媒体所有内容,任何个人、单位不得复制或以其它形式使用,否则,巫山报社将依法追究其法律责任。市民若发现网上假新闻和新闻欺诈行为,请拨打巫山县委网信办举报电话57633010。
如果觉得不错,、谩骂、流言蜚语之类恕不放行)↓↓↓