4月5日鲜切花报价
4月5日鲜切花报价
类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) | 规格 | 产 地 | 行情 | 备 注 |
玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 25.00 | 20 | 昆明 | |||
阳光 | 28.00 | 20 | 昆明 | ||||
红衣主教 | 00.00 | 20 | 无货 | ||||
黄玫瑰 | 28.00 | 20 | 昆明 | ||||
白玫瑰 | 22.00 | 20 | 昆明 | ||||
嫣粉 | 25.00 | 20 | 昆明 | ||||
戴安娜 | 25.00 | 20 | 昆明 | ||||
彩玫 | 22.00 | 20 | 昆明 | ||||
蓝色妖姬 | 50.00 | 12 | 昆明 | 20支 | |||
百 合 系 列 | 铁炮百合 | 00.00 | 10 | 无货 | |||
西伯利亚 | 40.00 | 10 | 连云港 | 多头 | |||
索蚌 | 35.00 | 10 | 连云港 | 多头 | |||
黄天霸 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
黄百合 | 00.00 | 10 | 无货 | ||||
红掌 | 7.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
绿掌 | 7.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
勿 | 紫色 | 15.00 | 每扎 | 昆明 | |||
粉色 | 16.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
黄色 | 15.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
情人草 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
水晶草 | 18.00 | 每扎 | 昆明 | 昆明 | |||
满天星 | 55.00 | 每公斤 | 昆明 | ||||
粉剑兰 | 20.00 | 15 | 广州 | 12支 | |||
红剑兰 | 20.00 | 15 | 广州 | 12支 | |||
石竹梅 | 20.00 | 昆明 | 大扎 | ||||
白菊 | 16.00 | 10 | 广州 | ||||
黄菊 | 15.00 | 10 | 广州 | ||||
康 乃 馨 系 列 | 红康 | 15.00 | 20 | 昆明 | |||
黄康 | 18.00 | 20 | 昆明 | ||||
粉康 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
玫红色 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
竹 子 系 列 | 转运竹 | 25.00 | 10 | 湛江 | 60公分 | ||
青竹(小) | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(中) | 15.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(大) | 20.00 | 10 | 海南 | ||||
金边富贵竹 | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
紫罗兰 | 15.00 | 10 | 昆明 | ||||
扶郎 | 10.00 | 20 | 福建 | ||||
洋兰 | 15.00 | 12 | 泰国 | ||||
洋桔梗 | 25.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
马蹄莲 | 25.00 | 10 | 昆明 | ||||
银柳 | 10.00 | 10 | 广州 | ||||
叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 2.00 | 10 | 海南 | |||
针葵叶(中) | 3.00 | 10 | 广州 | ||||
针葵叶(大) | 5.00 | 10 | 广州 | ||||
散尾叶(中) | 5.00 | 10 | 海南 | ||||
散尾叶(大) | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
高山羊齿(小) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
高山羊齿(大) | 7.00 | 10 | 昆明 | ||||
山草 | 6.00 | 10 | 广州 | ||||
剑叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
龟背叶 | 8.00 | 10 | 海南 | 大号 | |||
栀子叶 | 4.00 | 成都 | |||||
蓬莱松 | 6.00 | 连云港 | |||||
巴西铁叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
八角金盘 | 4.00 | 10 | 上海 | ||||
鹤望兰 | 80.00 | 10 | 昆明 | ||||
备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。 |
2018-4-5易花得木
更多精彩文章敬请关注微信公众号:
易花得木(yihuademu)(服务号)
宜花得木(yihua-demu)(阅读号)