2017上半年三门峡驾校考试合格率汇总!
2017年1月份至6月份,全市33家驾校,各科目考试总人次达268674人次,总合格人次137568人次。其中:科目一考试55579人次、科目二考试91806人次,科目三实际道路驾驶技能考试82566人次,科目三安全文明驾驶常识考试38723人次。各科目合格率为:科目一84.77%、科目二59.20%、科目三60.86%、科目三安全文明驾驶常识90.88%,总合格率71.8%。
科目一合格率排名(2017年1月-6月) | |||
项目 | 科目一 | ||
考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
合计 | 49024 | 41559 | 84.77% |
警通驾校 | 325 | 293 | 90.15% |
灵宝金城驾校 | 1883 | 1677 | 89.06% |
灵宝驾校 | 1511 | 1342 | 88.82% |
平安驾校 | 1635 | 1432 | 87.58% |
万通驾校 | 2404 | 2083 | 86.65% |
西典驾校 | 1177 | 1017 | 86.41% |
鸿鹄驾校 | 3537 | 3032 | 85.72% |
永嘉驾校 | 825 | 707 | 85.70% |
蓝盾驾校 | 1416 | 1213 | 85.66% |
运输公司驾校 | 1915 | 1639 | 85.59% |
驰诚驾校 | 1324 | 1132 | 85.50% |
义马市交通驾校 | 717 | 612 | 85.36% |
福音驾校 | 577 | 492 | 85.27% |
十一局驾校 | 1092 | 930 | 85.16% |
陕县全顺驾校 | 1135 | 966 | 85.11% |
学苑驾校 | 1754 | 1489 | 84.89% |
兴运驾校 | 1428 | 1212 | 84.87% |
卢氏县通程驾校 | 770 | 653 | 84.81% |
莘诚驾校 | 672 | 569 | 84.67% |
蓝天驾校 | 1550 | 1312 | 84.65% |
友谊驾校 | 1340 | 1134 | 84.63% |
顺风驾校 | 1558 | 1318 | 84.60% |
巴顿驾校 | 2730 | 2302 | 84.32% |
新宇驾校 | 834 | 703 | 84.29% |
诚信驾校 | 989 | 832 | 84.13% |
豫西驾校 | 1531 | 1283 | 83.80% |
中兴驾校 | 625 | 523 | 83.68% |
吉祥驾校 | 3413 | 2842 | 83.27% |
扬帆驾校 | 1080 | 899 | 83.24% |
陕县驾校 | 1298 | 1065 | 82.05% |
凤凰驾校 | 691 | 535 | 77.42% |
新东方驾校 | 252 | 192 | 76.19% |
陕县神州驾校 | 55 | 37 | 67.27% |
科目二合格率排名(2017年1月-6月) | |||
项目 | 科目二 | ||
考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
合计 | 56806 | 33628 | 59.20% |
永嘉驾校 | 699 | 450 | 64.38% |
兴运驾校 | 1902 | 1218 | 64.04% |
友谊驾校 | 1452 | 926 | 63.77% |
卢氏县通程驾校 | 892 | 563 | 63.12% |
灵宝金城驾校 | 2178 | 1371 | 62.95% |
吉祥驾校 | 4454 | 2757 | 61.90% |
鸿鹄驾校 | 4029 | 2492 | 61.85% |
灵宝驾校 | 1831 | 1125 | 61.44% |
豫西驾校 | 2339 | 1431 | 61.18% |
扬帆驾校 | 980 | 597 | 60.92% |
蓝盾驾校 | 1673 | 1019 | 60.91% |
驰诚驾校 | 1281 | 778 | 60.73% |
陕县全顺驾校 | 1558 | 943 | 60.53% |
十一局驾校 | 1469 | 885 | 60.25% |
陕县驾校 | 1819 | 1090 | 59.92% |
福音驾校 | 780 | 463 | 59.36% |
中兴驾校 | 469 | 278 | 59.28% |
平安驾校 | 1914 | 1130 | 59.04% |
西典驾校 | 1625 | 958 | 58.95% |
警通驾校 | 481 | 281 | 58.42% |
诚信驾校 | 1034 | 604 | 58.41% |
蓝天驾校 | 1703 | 993 | 58.31% |
运输公司驾校 | 2533 | 1474 | 58.19% |
顺风驾校 | 1840 | 1066 | 57.93% |
巴顿驾校 | 4373 | 2525 | 57.74% |
莘诚驾校 | 833 | 481 | 57.74% |
陕县神州驾校 | 506 | 287 | 56.72% |
万通驾校 | 3118 | 1761 | 56.48% |
新宇驾校 | 1121 | 611 | 54.50% |
新东方驾校 | 806 | 433 | 53.72% |
义马市交通驾校 | 1095 | 569 | 51.96% |
凤凰驾校 | 959 | 491 | 51.20% |
学苑驾校 | 2924 | 1496 | 51.16% |
科目三合格率排名(2017年1月-6月) | |||
项目 | 科目三 | ||
考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
合计 | 51654 | 31436 | 60.86% |
灵宝驾校 | 1445 | 1082 | 74.88% |
灵宝金城驾校 | 1839 | 1364 | 74.17% |
兴运驾校 | 1702 | 1179 | 69.27% |
凤凰驾校 | 654 | 449 | 68.65% |
蓝盾驾校 | 1595 | 1071 | 67.15% |
卢氏县通程驾校 | 762 | 491 | 64.44% |
莘诚驾校 | 601 | 386 | 64.23% |
警通驾校 | 434 | 278 | 64.06% |
西典驾校 | 1485 | 934 | 62.90% |
驰诚驾校 | 914 | 571 | 62.47% |
鸿鹄驾校 | 3407 | 2121 | 62.25% |
义马市交通驾校 | 934 | 577 | 61.78% |
吉祥驾校 | 4344 | 2681 | 61.72% |
豫西驾校 | 2215 | 1361 | 61.44% |
扬帆驾校 | 785 | 481 | 61.27% |
陕县驾校 | 1638 | 1000 | 61.05% |
陕县全顺驾校 | 1449 | 881 | 60.80% |
永嘉驾校 | 602 | 365 | 60.63% |
万通驾校 | 2640 | 1594 | 60.38% |
巴顿驾校 | 4260 | 2529 | 59.37% |
蓝天驾校 | 1539 | 909 | 59.06% |
福音驾校 | 789 | 464 | 58.81% |
陕县神州驾校 | 670 | 389 | 58.06% |
运输公司驾校 | 2649 | 1521 | 57.42% |
友谊驾校 | 1629 | 933 | 57.27% |
十一局驾校 | 1625 | 925 | 56.92% |
顺风驾校 | 1711 | 954 | 55.76% |
中兴驾校 | 290 | 161 | 55.52% |
平安驾校 | 1565 | 863 | 55.14% |
学苑驾校 | 2355 | 1296 | 55.03% |
新东方驾校 | 886 | 472 | 53.27% |
诚信驾校 | 901 | 462 | 51.28% |
新宇驾校 | 1013 | 517 | 51.04% |
安全文明合格率排名(2017年1月-6月) | |||
项目 | 安全文明考试 | ||
考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |
合计 | 34050 | 30945 | 90.88% |
驰诚驾校 | 481 | 450 | 93.56% |
永嘉驾校 | 306 | 285 | 93.14% |
十一局驾校 | 945 | 876 | 92.70% |
新东方驾校 | 512 | 472 | 92.19% |
平安驾校 | 791 | 729 | 92.16% |
陕县全顺驾校 | 895 | 824 | 92.07% |
灵宝驾校 | 1153 | 1061 | 92.02% |
学苑驾校 | 1342 | 1234 | 91.95% |
运输公司驾校 | 1555 | 1427 | 91.77% |
西典驾校 | 972 | 892 | 91.77% |
鸿鹄驾校 | 2053 | 1884 | 91.77% |
义马市交通驾校 | 662 | 607 | 91.69% |
顺风驾校 | 962 | 881 | 91.58% |
吉祥驾校 | 2772 | 2531 | 91.31% |
蓝天驾校 | 880 | 803 | 91.25% |
万通驾校 | 1716 | 1565 | 91.20% |
卢氏县通程驾校 | 533 | 485 | 90.99% |
扬帆驾校 | 438 | 398 | 90.87% |
灵宝金城驾校 | 1522 | 1375 | 90.34% |
诚信驾校 | 399 | 360 | 90.23% |
巴顿驾校 | 2694 | 2425 | 90.01% |
兴运驾校 | 1124 | 1010 | 89.86% |
警通驾校 | 266 | 239 | 89.85% |
蓝盾驾校 | 1121 | 1007 | 89.83% |
中兴驾校 | 117 | 105 | 89.74% |
友谊驾校 | 983 | 881 | 89.62% |
新宇驾校 | 541 | 484 | 89.46% |
福音驾校 | 491 | 438 | 89.21% |
豫西驾校 | 1376 | 1225 | 89.03% |
陕县神州驾校 | 487 | 431 | 88.50% |
陕县驾校 | 1067 | 942 | 88.28% |
莘诚驾校 | 370 | 326 | 88.11% |
凤凰驾校 | 457 | 398 | 87.09% |
三门峡交警温馨提示:
驾考考的更多是心态
更多的是对细节的掌握
平时把车练好了
心态调整好了
在考场把平时练车的状态发挥出来
肯定就可以通过考试的
来源:三门峡交警管理支队